TOPページ > 企業紹介

■八洋食品株式会社
グループの中核企業として、役割を果たしています。
| 設立 | 昭和38年4月 | ![]() |
|---|---|---|
| 資本金 | 8,400万円 | |
| 代表取締役 | 川添修三 | |
| 従業員数 | 280名 |
本社工場
| 所在地 | 〒811−0117 福岡県粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561番 |
|---|---|
| TEL | (092)963−1231 |
| FAX | (092)962−0502 |
| 新工場 | 平成12年操業開始 |
| ライン数 | 17ライン |
| 生産能力 | 120万粒/日 |
| 主要アイテム | 餃子・水餃子・ワンタン・包子 |
| 生産体制 | 2直体制 |
| ライン | 蒸・生-チルド/蒸・生-冷凍(バッチ) |
広島出張所
| 所在地 | 〒731−5152 広島市佐伯区五日市町下河内27−1 ダイヤパレス下河内703号 |
|---|---|
| TEL | (082)927−3855 |
| FAX | (082)927−1993 |
高知出張所
| 所在地 | 〒781−2110 高知県吾川郡いの町5098−2 |
|---|---|
| TEL | (0888)92−2425 |
| FAX | (0888)93−1273 |
関東事業部・関東工場
| 所在地 | 〒377−0027 群馬県渋川市金井字諏訪457 |
![]() |
|---|---|---|
| TEL | (0279)24−8484 | |
| FAX | (0279)24−8440 | |
| 新工場 | 平成3年操業開始 | |
| ライン数 | 14ライン | |
| 生産能力 | 85万粒/日 | |
| 主要アイテム | 餃子・水餃子・焼売 | |
| 生産体制 | 1直体制 | |
| ライン | 蒸・生-チルド/蒸・生-冷凍(連続冷凍) |
| 昭和38年 | 八洋食品株式会社設立 福岡市東区東浜においてチルド餃子の製造開始 |
|---|---|
| 昭和47年 | 八洋株式会社(取得) |
| 昭和49年 | 八洋企画株式会社設立 |
| 昭和54年 | 本社工場完成(移転)粕屋郡新宮町 |
| 昭和56年 | 明和物産株式会社設立 関西工場(進出)奈良県大和高田市 |
| 昭和57年 | 東海工場(進出)静岡県焼津市 株式会社八洋フーズ設立 |
| 昭和60年 | 本社工場増築完成 |
| 昭和61年 | 関西工場(新設移転)滋賀県近江八幡市 |
| 平成3年 | 関東工場(新設移転)群馬県渋川市 |
| 平成11年 | 八洋フーズ工場増設 |
| 平成12年 | 本社新工場完成 |
| 平成15年 | 八洋フーズ事務所新築 |
| 平成17年 | 株式会社八洋グループ本社設立 |
■株式会社関西八洋
八洋グループの関西拠点として、
役割を果たしています。
設立:昭和61年5月
資本金:2,000万円
代表取締役:川添勝弘
従業員数:60名
| 関西工場 | 〒523−0013 滋賀県近江八幡市長光寺町字松田601 |
|---|---|
| TEL | (0748)37−3784 |
| FAX | (0748)37−4584 |
| 工場 | 昭和56年操業開始 |
| ライン数 | 10ライン |
| 生産能力 | 60万粒/日 |
| 主要アイテム | 餃子 |
| 生産体制 | 1直体制 |
| ライン | 蒸-チルド |
■株式会社八洋フーズ
主に業務用向けとして、
役割を果たしています。
設立:昭和58年12月
資本金:1,000万円
代表取締役:川添勝
従業員数:60名
| 所在地 | 〒810−0071 福岡市中央区那の津3丁目7番7号 |
|---|---|
| TEL | (092)712−0231 |
| FAX | (092)715−3146 |
| 工場 | 昭和59年操業開始 |
| ライン数 | 8ライン |
| 生産能力 | 50万粒/日 |
| 主要アイテム | 餃子・棒餃子・焼売・饅頭・包子 |
| 生産体制 | 1直体制 |
| ライン | 蒸・生-チルド/蒸・生-冷凍(連続冷凍) |
| 製麺ライン | 平成14年操業開始 |
| ライン数 | 2ライン |
| 主要アイテム | 生中華麺 |
| 生産体制 | 1直体制 |
■八洋企画株式会社
業務用の麺を製造しています。
設立:昭和49年8月> 資本金:1,000万円
代表取締役:川添好勝
従業員数:4名
| 坂東工場 | 〒306−0624 茨城県坂東市矢作2614−1 |
|---|---|
| TEL | (0297)38−0303 |
| FAX | (0297)30−2166 |
| 工場 | 平成15年操業開始 |
| ライン数 | 3ライン |
| 生産能力 | 5万5千食/日 |
| 主要アイテム | 生中華麺 |
| 生産体制 | 1直体制 |
| ライン | 製麺ライン |
■明和物産株式会社
主にグループ向けの包装資材・
包装機械を扱っています。
設立:昭和56年3月
資本金:1,000万円
代表取締役:川添修三
従業員数:3名
| 所在地 | 〒810−0071 福岡市中央区那の津3丁目7番7号 |
|---|---|
| TEL | (092)751−8184 |
| FAX | (092)752−2930 |
■その他関連会社
●株式会社八洋グループ本社
グループのコンサルティング業
●八洋株式会社
冷凍保管庫・不動産業